Ans Stam
Persoonlijke resultaten Dinsdagmiddag groep 2023
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14-03-2023 | Cees Bol | 13 | 9 | 25 | 0.360 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2 | 14-03-2023 | Piet van Truijen | 13 | 4 | 11 | 0.363 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 07-03-2023 | Cor Lub | 13 | 12 | 25 | 0.480 | 2 | 2 | 0.480 | 0 | |
4 | 07-03-2023 | Aad Stam | 13 | 13 | 14 | 0.928 | 3 | 3 | 0.928 | 0 | |
5 | 28-02-2023 | Ed Ootes | 13 | 13 | 23 | 0.565 | 2 | 3 | 0.565 | 0 | |
6 | 28-02-2023 | Jan van Borre | 13 | 11 | 21 | 0.523 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
7 | 21-02-2023 | Henk van Etten | 13 | 7 | 13 | 0.538 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
8 | 21-02-2023 | Jan Konijn | 13 | 13 | 17 | 0.764 | 2 | 4 | 0.764 | 0 | |
9 | 14-02-2023 | Bert Klaver | 13 | 8 | 21 | 0.380 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
10 | 14-02-2023 | Cor Lub | 13 | 13 | 7 | 1.857 | 3 | 3 | 1.857 | 0 | |
11 | 07-02-2023 | Ed Ootes | 13 | 8 | 19 | 0.421 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
12 | 07-02-2023 | Piet van Truijen | 13 | 0 | 9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 31-01-2023 | Cees Bol | 13 | 13 | 15 | 0.866 | 3 | 4 | 0.866 | 0 | |
14 | 31-01-2023 | Jan van Borre | 13 | 13 | 20 | 0.650 | 2 | 2 | 0.650 | 0 | |
15 | 24-01-2023 | Aad Stam | 13 | 8 | 20 | 0.400 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | 24-01-2023 | Peter Boon | 13 | 13 | 22 | 0.590 | 2 | 2 | 0.590 | 0 | |
17 | 17-01-2023 | Henk van Etten | 13 | 5 | 11 | 0.454 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
18 | 17-01-2023 | Jan Konijn | 13 | 13 | 16 | 0.812 | 3 | 4 | 0.812 | 0 | |
19 | 10-01-2023 | Rien Ott | 13 | 13 | 18 | 0.722 | 2 | 3 | 0.722 | 0 | |
20 | 10-01-2023 | Cees Deckwitz | 13 | 13 | 18 | 0.722 | 2 | 3 | 0.722 | 0 | |
20 | 260 | 202 | 345 | 0.585 | 26 | 4 | 1.857 | 0 | 1.30 |
Ans Stam
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Dinsdagmiddag groep 2023
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Aad Stam | 3e keer |
2 | Bert Klaver | 2e keer |
3 | Bert Klaver | 3e keer |
4 | Cees Bol | 3e keer |
5 | Cees Deckwitz | 2e keer |
6 | Cees Deckwitz | 3e keer |
7 | Cor Lub | 3e keer |
8 | Ed Ootes | 3e keer |
9 | Henk van Etten | 3e keer |
10 | Jan Konijn | 3e keer |
11 | Jan van Borre | 3e keer |
12 | Peter Boon | 2e keer |
13 | Peter Boon | 3e keer |
14 | Piet van Truijen | 3e keer |
15 | Rien Ott | 2e keer |
16 | Rien Ott | 3e keer |