Poule 1. Te spelen partijen Kersttoernooi
Terug
| AOl | AKe | BBe | FBe | HWo | TBo | WEe | ||
| Antoon Olijslager (50) | xxxxx | 6 | ||||||
| Arnold Kemkens (50) | xxxxx | 6 | ||||||
| Bennie Beerten (75) | xxxxx | 6 | ||||||
| Frits Berendsen (62) | xxxxx | 6 | ||||||
| Harrie Wolterink (100) | xxxxx | 6 | ||||||
| Tonnie Bongers (150) | xxxxx | 6 | ||||||
| Willie Eekelder (50) | xxxxx | 6 |
