Poule 2. Te spelen partijen OuderenBiljartVereniging Wanssum Bandstoten
Terug
| CRe | FTi | HAr | JLi | JVo | MJa | VFr | ||
| Cris Reijnders (19) | xxxxx | 6 | ||||||
| Frans Timmermans (23) | xxxxx | 6 | ||||||
| Harrie Arts (29) | xxxxx | 6 | ||||||
| Jeu Litjens (22) | xxxxx | 6 | ||||||
| Jo Volleberg (18) | xxxxx | 6 | ||||||
| Math Janssen (30) | xxxxx | 6 | ||||||
| Vic Frederix (21) | xxxxx | 6 |
